Honda CR-V
SKU: CR-V
Tình trạng: Còn hàng
1.029.000.000₫ – 1.264.000.000₫



ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT HONDA CR-V 2025
Bạn đang muốn mua một chiếc SUV an toàn, tiện nghi và đa dụng phù hợp cho cả gia đình và công việc. Honda CR-V là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn.
Honda CR-V 2025 được ra mắt tại Việt Nam với thông điệp “Mãnh lực bứt phá“. Chỉ sau 3 tháng ra mắt, Honda CR-V thế hệ mới xuất sắc được vinh danh ở hai hạng mục “Ô tô của năm – Toàn thị trường” và “Ô tô của năm – Phân khúc Crossover cỡ C” tại giải thưởng Car Awards do báo điện tử VNExpress tổ chức. (Click xem chi tiết Gala Car Awards)
BẢNG GIÁ XE HONDA CR-V 2025
Giá bán lẻ của Honda CR-V 2025 phiên bản G là 1.029 triệu đồng, bản L là 1.099 triệu đồng, bản L AWD là 1.250 triệu đồng và phiên bản e:HEV RS Hybrid là 1.259 triệu đồng.
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Tĩnh (VNĐ) | Giá lăn bánh tại tỉnh khác (VNĐ) |
Honda CR-V G | 1.029.000.000 | 1.175.253.400 | 1.154.673.400 | 1.155.453.400 | 1.145.163.400 | 1.134.873.400 |
Honda CR-V L | 1.099.000.000 | 1.253.653.400 | 1.231.673.400 | 1.233.853.400 | 1.222.863.400 | 1.211.873.400 |
Honda CR-V L AWD | 1.250.000.000 | 1.422.773.400 | 1.397.773.400 | 1.402.973.400 | 1.390.473.400 | 1.377.973.400 |
Honda CR-V e:HEV RS Hybrid | 1.259.000.000 | 1.432.460.700 | 1.407.280.700 | 1.412.660.700 | 1.400.070.700 | 1.387.480.700 |
CƠ HỘI NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN KHI MUA XE HONDA CR-V TẠI HONDA Ô TÔ PHÚC THỌ
🎁 Hỗ trợ 50% LPTB | |
🎁 Tặng 01 năm BHTV | |
🎁 Giảm tiền mặt trực tiếp vào giá bán | |
🎁 Tặng gói phụ kiện chính hãng trị giá lên tới 100 triệu đồng (tùy chọn theo nhu cầu Quý khách) bao gồm: |
|
Để được nhận báo giá ưu đãi kèm chương trình GIẢM TIỀN MẶT TRỰC TIẾP, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 084.323.6666 – Honda Ôtô Hà Nội – Phúc Thọ để được tư vấn chi tiết.
NGOẠI THẤT ĐẬM CHẤT THỂ THAO, THỜI THƯỢNG & ĐẲNG CẤP
Về ngoại thất, Honda CR-V 2025 được lột xác hoàn toàn mới so với phiên bản cũ. Không còn vẻ ngoài bo tròn quen thuộc, chiếc CR-V thế hệ mới của nhà Honda đã khoác lên mình diện dạo đầy thể thao, mạnh mẽ, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch và sang trọng.
Đầu xe CR-V 2025 trông thể thao hơn với thiết kế lưới tản nhiệt hình lục giác, mạ chrome đen làm tăng thêm cảm giác mạnh mẽ. Cụm đèn pha LED hiện đại, tích hợp đèn chạy LED ban ngày tối ưu khả năng chiếu sáng. Những đường nét góc cạnh ở cản trước giúp tối ưu khí động học và mang đến diện mạo đầy cá tính cho chiếc SUV mới của nhà Honda này.

Thân xe Honda CR-V 2025, vẫn giữ nguyên kích thước cũ dài hơn 68mm, rộng hơn 11mm và chiều cao nhỉnh hơn 10mm cùng với chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 40mm được thiết kế góc cạnh với những đường nét dập nổi trên thân xe tạo cảm giác mạnh mẽ. Chiều dài tổng thể tăng nhẹ lên 4,691 mm mang đến một không gian nội thất rộng rãi, thoải mái. Tất cả các phiên bản, đều được trang bị bộ mâm 18 inch thể thao và bám đường tốt.

Phần đuôi xe Honda CR-V nổi bật với cụm đèn hậu LED hình chữ L sắc sảo, kéo dài liền mạch sang hai bên hông xe. Thiết kế này không chỉ mang đến vẻ đẹp hiện đại, tinh tế mà còn tăng cường khả năng nhận diện cho xe khi di chuyển vào ban đêm. Cụm đèn hậu LED với hiệu ứng ánh sáng 3D độc đáo tạo nên điểm nhấn ấn tượng, thu hút mọi ánh nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

THÔNG SỐ NGOẠI THẤT CR-V 2025
PHIÊN BẢN | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | ||||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.691 | 4.691 x 1.866 x 1.681 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | 2.701 | 2.700 | 2.701 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.611/1.627 | 1.611/1.627 | 1.608/1.623 | 1.611/1.627 |
Cỡ lốp | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
La-zăng | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | 198 | 208 | 198 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.653 | 1.661 | 1.747 | 1.756 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
TRANG BỊ NGOẠI THẤT | ||||
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có | Có |
Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi |
Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không | Không | Không | Có |
Đèn sương mù trước | Không | LED | LED | LED |
Đèn sương mù sau | Không | Không | Không | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
Thanh giá nóc xe | Không | Không | Không | Có |
MÀU SẮC HONDA CR-V 2025 ĐA DẠNG TUỲ CHỌN
Honda CR-V 2025 có 7 tuỳ chọn màu sắc, bao gồm: trắng ngọc quý phái, trắng ngà tinh tế, xám phong cách, đen ánh độc tôn, xanh lịch lãm, đỏ cá tính, Titan mạnh mẽ. Khách hàng có thể thoải mái lựa chọn phiên bản phù hợp với sở thích cá nhân.

NỘI THẤT TIỆN NGHI, RỘNG RÃI THOẢI MÁI BẬC NHẤT PHÂN KHÚC
Honda CR-V 2025 được trang bị nội thất tiện nghi và hiện đại, với nhiều tính năng cao cấp, đặc biệt ở các phiên bản L, L AWD và e:HEV RS. Ngoài ra, Honda CR-V thế hệ mới có 2 phiên bản không gian nội thất: Cấu hình 5 chỗ (e:HEV RS) và cấu hình 7 chỗ (G, L và L AWD) đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng.


















Trang bị cổng sạc type C và sạc không dây



THÔNG SỐ NỘI THẤT HONDA CR-V 2025
PHIÊN BẢN | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS |
KHÔNG GIAN | ||||
Bảng đồng hồ trung tâm | 7” TFT | 7” TFT | 10.2” TFT | 10.2” TFT |
Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da |
Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng |
Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Không |
Cửa sổ trời | Không | Không | Panorama | Panorama |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có | Có | Có |
Hộc đựng kính mắt | Có | Có | Có | Có |
Đèn trang trí nội thất | Không | Không | Có | Có |
TAY LÁI | ||||
Chất liệu | Urethane | Da | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có | Có |
KẾT NỐI GIẢI TRÍ | ||||
Màn hình | 7” | 9” | 9” | 9” |
Kết nối điện thoại thông minh không dây cho Apple Carplay | Có (kết nối có dây) | Có (kết nối không dây) | Có (kết nối không dây) | Có (kết nối không dây) |
Bản đồ định vị tích hợp | Không | Không | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói | Không | Có | Có | Có |
Kết nối USB/AM/FM/Bluetooth | Có | Có | Có | Có |
Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 2 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
Hệ thống loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 12 loa BOSE |
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Không | Có | Có |
Sạc không dây | Không | Có | Có | Có |
Honda CONNECT | Có | Có | Có | Có |
TIỆN NGHI KHÁC | ||||
Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 |
Cốp chỉnh điện | Không | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
VẬN HÀNH MẠNH MẼ ÊM ÁI, PHẤN KHÍCH BẤT TẬN
Chiếc SUV hạng C của nhà Honda mang đến đa dạng lựa chọn động cơ cho khách hàng. Phiên bản G, L và L AWD được trang bị động cơ xăng 1.5L VTEC TURBO, sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu.
Phiên bản e:HEV RS sở hữu hệ thống hybrid tiên tiến, kết hợp động cơ xăng 2.0L Atkinson cycle với hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 204 mã lực, vừa mạnh mẽ vừa tối ưu hiệu quả nhiên liệu.

THÔNG SỐ VẬN HÀNH HONDA CR-V 2025
PHIÊN BẢN | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS |
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | ||||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | Động cơ DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng 2.0L | ||
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | AWD | FWD |
Hộp số | CVT | CVT | CVT | E-CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.993 |
Công suất cực đại (kW/rpm) | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 | Động cơ: 109 (146 HP)/6.100 rpm Mô-tơ: 135 (181 HP)/4.500 rpm Kết hợp: 152 (204 HP) |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 350/0-2.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | 57 | 57 | 57 |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 7.49 | 7.3 | 7.8 | 5.2 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 9.57 | 9.3 | 9.8 | 3.4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6.34 | 6.2 | 6.7 | 6.3 |
HỆ THỐNG TREO | ||||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có | Có |
Chế độ lái | Normal/ECON | Normal/ECON | Normal/ECON | Sport/Normal/ECON |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Có | Không |
Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | Có | Có | Có |
HỆ THỐNG AN TOÀN TIÊN TIẾN VƯỢT TRỘI
Hãng xe Nhật bản đã trang bị cho CR-V hệ thống an toàn bị động hiện đại, tạo ra lá chắn bảo vệ hoàn hảo trong các tình huống va chạm.


Ngoài ra, Gói công nghệ Honda SENSING trên CR-V 2025 được nâng cấp với “bộ não” thông minh hơn, “đôi mắt” tinh tường hơn nhờ camera góc rộng và radar cải tiến.
Hệ thống này như một “con mắt thần” cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và giám sát điểm mù. Camera 360 độ, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến gạt mưa tự động… là những “trợ thủ đắc lực” giúp người lái làm chủ mọi tình huống..
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc nâng cao an toàn, Honda CR-V 2025 đã xuất sắc đạt chứng nhận 5 sao từ ASEAN NCAP, khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc về an toàn. Điểm số ấn tượng ở các hạng mục bảo vệ người lớn (39,31/40 điểm), trẻ em (17,97/20 điểm), công nghệ hỗ trợ an toàn (18,57/20 điểm) và bảo vệ người đi xe máy (11,32/20 điểm. (Click xem chi tiết kết quả Crash test Honda CR-V 2025)
THÔNG SỐ AN TOÀN HONDA CR-V 2025
PHIÊN BẢN | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||||
Honda SENSING | ||||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Không | Không | Không | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe phía trước | Không | Không | Không | Có |
Cảm biến đỗ xe phía sau | Không | Có | Có | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Có |
Cảnh báo chống buồn ngủ (DAM) | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có | Có |
Camera 360 độ | Không | Không | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có | Có | Có |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | ||||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có | Có | Có | Có |
Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả | Tất cả | Tất cả | Tất cả |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Không | Không | Không | Có |
AN NINH | ||||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có | Có |
TIỆN ÍCH CAO CẤP
Honda CR-V thế hệ mới còn được trang bị tính năng Honda CONNECT độc quyền giúp bạn điều khiển chiếc xe của mình từ bất kỳ đâu vô cùng an toàn và bảo mật.

SO SÁNH HONDA CR-V 2025 VỚI ĐỐI THỦ CÙNG PHÂN KHÚC
Mỗi mẫu xe đều có những điểm mạnh riêng, Honda CR-V 2025 nổi trội hơn hẳn với hệ thống an toàn Honda SENSING tiên tiến, động cơ hybrid mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, giá bán cao hơn so với các đối thủ còn lại. Chi tiết xem tại bảng so sánh dưới đây:
Tiêu chí | Honda CR-V 2025 | Mazda CX-5 | Hyundai Tucson | Kia Sportage | Mitsubishi Outlander | Ford Territory |
An toàn chủ động | Honda SENSING: – Cảnh báo va chạm – Phanh giảm thiểu va chạm – Kiểm soát hành trình thích ứng – Giữ làn đường – Cảnh báo chệch làn – Giám sát điểm mù | – Cảnh báo chệch làn đường – Hỗ trợ giữ làn đường – Kiểm soát hành trình thích ứng – Cảnh báo điểm mù – Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | – Cảnh báo va chạm phía trước – Hỗ trợ tránh va chạm phía trước – Kiểm soát hành trình thông minh – Hỗ trợ giữ làn đường – Hỗ trợ theo làn đường – Giám sát điểm mù | – Cảnh báo va chạm phía trước – Hỗ trợ tránh va chạm phía trước – Kiểm soát hành trình thông minh – Hỗ trợ giữ làn đường – Hỗ trợ theo làn đường – Giám sát điểm mù | – Cảnh báo điểm mù – Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau – Kiểm soát hành trình thích ứng | – Cảnh báo va chạm phía trước – Phanh tự động khẩn cấp – Kiểm soát hành trình thích ứng – Hỗ trợ giữ làn đường – Cảnh báo điểm mù – Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau |
An toàn bị động | 8 túi khí, khung gầm ACE, móc ghế trẻ em ISOFIX | 6 túi khí, khung gầm SKYACTIV-BODY | 6 túi khí, khung gầm | 6 túi khí, khung gầm | 7 túi khí, khung gầm RISE | 6 túi khí, khung gầm |
Động cơ | TURBO (G, L, L AWD) 2.0L Hybrid (e:HEV RS) | 2.0L Skyactiv 2.5L Skyactiv-G | 2.0L MPI 1.6L Turbo | 1.6L Turbo 2.0L Diesel | 2.0L MIVEC | 1.5L EcoBoost |
Công suất (mã lực) | Công suất (mã lực) | 154 (2.0L) 188 (2.5L) | 156 (2.0L) 180 (1.6L) | 157 (1.6L) 186 (2.0L) | 170 | 160 |
Hộp số | CVT (G, L, L AWD) E-CVT (e:HEV RS) | AT 6 cấp | AT 6 cấp (2.0L) DCT 7 cấp (1.6L) | DCT 7 cấp (1.6L) AT 8 cấp (2.0L) | CVT | CVT |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | 5.9 – 6.1 (trong đô thị) 4.8 – 5.0 (ngoài đô thị) | 8.2 – 9.2 (trong đô thị) 5.4 – 6.1 (ngoài đô thị) | 8.1 – 8.9 (trong đô thị) 5.5 – 6.3 (ngoài đô thị) | 7.4 – 8.5 (trong đô thị) 5.3 – 6.0 (ngoài đô thị) | 8.5 – 9.5 (trong đô thị) 6.0 – 6.7 (ngoài đô thị) | 7.5 – 8.5 (trong đô thị) 5.5 – 6.2 (ngoài đô thị) |
Giá bán (triệu đồng | 999 – 1.139 | 749 – 999 | 829 – 1.030 | 859 – 1.029 | 825 – 950 | 822 – 935 |
Có thể nói, Honda CR-V 2025 là một chiếc SUV đáng xuống tiền nhất phân khúc hạng C. Bởi thiết kế sắc sảo, động cơ mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến, mẫu xe này đáp ứng hoàn hảo cả nhu cầu về hiệu suất lẫn sự an toàn tối ưu.
Đặc biệt, hệ thống an toàn Honda Sensing cùng động cơ hybrid hiện đại không chỉ mang đến khả năng vận hành mượt mà bất kể là lái xe trong đô thị hay chinh phục những cung đường dài.
Sở hữu Honda CR-V 2025 với giá tốt nhất tại Honda Ôtô Phúc Thọ. Liên hệ tư vấn và đăng ký lái thử ngay qua Hotline – 0843236666.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HONDA CR-V 2025
PHIÊN BẢN | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS |
---|---|---|---|---|
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | ||||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | Động cơ DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng 2.0L | ||
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | AWD | FWD |
Hộp số | CVT | CVT | CVT | E-CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.993 |
Công suất cực đại (kW/rpm) | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 | Động cơ: 109 (146 HP)/6.100 rpm Mô-tơ: 135 (181 HP)/4.500 rpm Kết hợp: 152 (204 HP) |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 350/0-2.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | 57 | 57 | 57 |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 7.49 | 7.3 | 7.8 | 5.2 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 9.57 | 9.3 | 9.8 | 3.4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6.34 | 6.2 | 6.7 | 6.3 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | ||||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.691 | 4.691 x 1.866 x 1.681 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | 2.701 | 2.700 | 2.701 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.611/1.627 | 1.611/1.627 | 1.608/1.623 | 1.611/1.627 |
Cỡ lốp | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
La-zăng | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | 198 | 208 | 198 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.653 | 1.661 | 1.747 | 1.756 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
HỆ THỐNG TREO | ||||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có | Có |
Chế độ lái | Normal/ECON | Normal/ECON | Normal/ECON | Sport/Normal/ECON |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Có | Không |
Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT | ||||
Cụm đèn trước | ||||
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có | Có |
Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi |
Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không | Không | Không | Có |
Đèn sương mù trước | Không | LED | LED | LED |
Đèn sương mù sau | Không | Không | Không | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
Thanh giá nóc xe | Không | Không | Không | Có |
NỘI THẤT | ||||
KHÔNG GIAN | ||||
Bảng đồng hồ trung tâm | 7” TFT | 7” TFT | 10.2” TFT | 10.2” TFT |
Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da |
Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng |
Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Không |
Cửa sổ trời | Không | Không | Panorama | Panorama |
