Honda CR-V
SKU: Honda CR-V
Tình trạng: Còn hàng
1.039.000.000₫ – 1.258.000.000₫



TỔNG QUAN HONDA CR-V THẾ HỆ MỚI
CR-V 2026 là mẫu SUV thế hệ mới nhất của Honda, nổi bật với thiết kế thể thao, nội thất rộng rãi, hệ thống an toàn Honda SENSING tiên tiến và khả năng vận hành linh hoạt. Xe được ra mắt tại Việt Nam với thông điệp “Mãnh lực bứt phá”, gồm 5 phiên bản: G, L, L AWD, e:HEV L và e:HEV RS có giá bán lẻ niêm yết từ 1,039 – 1,258 tỷ đồng.
Review Honda CR-V e:HEV RS 2026 (Nguồn: Xehay.vn)
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH HONDA CR-V 2026
Tại Việt Nam, giá xe Honda CR-V 2026 thế hệ mới lắp ráp trong nước dao động từ 1,039 tỷ đến 1,250 tỷ đồng cho 5 phiên bản: G (1,039 tỷ), L (1,099 tỷ), L AWD (1,250 tỷ), e:HEV L (1,170 tỷ) và e:HEV RS (1,250 tỷ). Phiên bản CR-V màu đỏ có giá cao hơn 8 triệu so với các màu sắc khác. Tham khảo bảng giá lăn bánh Honda CR-V tạm tính mới nhất:
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại tỉnh thành khác (VNĐ) |
| Honda CR-V G | 1.039.000.000 | 1.186.203.400 | 1.165.423.400 | 1.145.623.400 |
| Honda CR-V L | 1.099.000.000 | 1.253.653.400 | 1.231.673.400 | 1.211.873.400 |
| Honda CR-V L AWD | 1.250.000.000 | 1.422.773.400 | 1.397.773.400 | 1.377.973.400 |
| Honda CR-V e:HEV RS Hybrid | 1.250.000.000 | 1.432.460.700 | 1.407.280.700 | 1.387.480.700 |
| Honda CR-V e:HEV L | 1.170.000.000 | 1.422.130.700 | 1.397.130.700 | 1.377.330.700 |
Lưu ý: Giá lăn bánh bao gồm các khoản phí như phí trước bạ, biển số, bảo hiểm TNDS, phí đường bộ, đăng kiểm,… Giá chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm.
MUA XE HONDA CR-V NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN CHỈ CÓ TẠI HONDA Ô TÔ PHÚC THỌ
| 🎁 Ưu đãi 50% lệ phí trước bạ (G/L) | |
| 🎁 Tặng tiền mặt + Phụ kiện lên tới 130 triệu đồng (Tuỳ phiên bản) | |
| 🎁 Tặng gói phụ kiện chính hãng (tùy chọn theo nhu cầu Quý khách) bao gồm: |
|
| Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi liên hệ Hotline/Zalo: 084.323.6666 | |
Lưu ý: Chương trình ưu đãi áp dụng đến hết 31/3/2026. Để được nhận báo giá kèm ưu đãi, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline/Zalo: 084.323.6666 – Honda Ôtô Hà Nội – Phúc Thọ để được tư vấn chi tiết.
HÌNH ẢNH THỰC TẾ HONDA CR-V 2026
MÀU XE HONDA CR-V 2026
Honda CR-V 2026 có 5 tuỳ chọn màu sắc, bao gồm: Trắng ngà, Xám, Đen, Xanh, và Đỏ. Màu nội thất của các phiên bản CR-V thường là màu Đen, kết hợp với ghế da và các chi tiết mạ chrome/nhựa đen bóng để tăng thêm sự sang trọng và thể thao.





NGOẠI THẤT HONDA CR-V SANG TRỌNG VÀ MẠNH MẼ
Honda CR-V 2026 được lột xác hoàn toàn mới so với phiên bản cũ. Không còn vẻ ngoài bo tròn quen thuộc, chiếc CR-V thế hệ mới của nhà Honda đã khoác lên mình diện dạo đầy thể thao, mạnh mẽ, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch và sang trọng.

Đầu xe CR-V 2026 nổi bật với lưới tản nhiệt lục giác mạ chrome đen, tạo cảm giác mạnh mẽ và thể thao. Đèn pha LED sắc nét tích hợp dải LED ban ngày tăng hiệu quả chiếu sáng. Cản trước thiết kế góc cạnh giúp tối ưu khí động học. Tổng thể mang đến diện mạo cá tính, hiện đại cho mẫu SUV mới.

Thân xe Honda CR-V 2026 được thiết kế góc cạnh, dập nổi mạnh mẽ, nhấn mạnh dáng vẻ cơ bắp. Kích thước tăng nhẹ với chiều dài tổng thể 4.691 mm giúp không gian nội thất rộng rãi hơn. Tất cả phiên bản đều dùng mâm 18 inch thể thao, bám đường tốt.

Đuôi xe Honda CR-V 2026 nổi bật với cụm đèn hậu LED hình chữ L sắc sảo, kéo dài sang hai bên hông. Thiết kế hiện đại cùng hiệu ứng ánh sáng 3D tạo điểm nhấn ấn tượng và tăng khả năng nhận diện vào ban đêm.

NỘI THẤT HONDA CR-V TIỆN NGHI NHIỀU CÔNG NGHỆ MỚI

Honda CR-V 2026 được trang bị nội thất tiện nghi và hiện đại, với nhiều tính năng cao cấp, đặc biệt ở các phiên bản L, L AWD, e:HEV L và e:HEV RS.
Ngoài ra, Honda CR-V thế hệ mới có 2 phiên bản không gian nội thất: Cấu hình 5 chỗ (e:HEV L, e:HEV RS) và cấu hình 7 chỗ (G, L và L AWD) đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng.

Nội thất Honda CR-V 2026 hiện đại, rộng rãi và tiện nghi. Bản G trang bị ghế nỉ, màn hình 9 inch, điều hòa 1 vùng. Bản L và L AWD nâng cấp với ghế da, màn hình 9 inch, sạc không dây và điều hòa 2 vùng.
Bản CR-V Hybrid e:HEV L/RS với nội thất đen thể thao, đồng hồ kỹ thuật số 10.2 inch, lẫy chuyển số điện tử và âm thanh 12 loa BOSE. Tất cả đều có hàng ghế linh hoạt và cốp điện tiện dụng.
ĐỘNG CƠ VÀ VẬN HÀNH HONDA CR-V 2026

Honda CR-V 2026 có hai tùy chọn động cơ: bản G, L, L AWD dùng động cơ xăng 1.5L VTEC Turbo mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu.
Bản e:HEV L và e:HEV RS sử dụng hệ truyền động Hybrid thông minh e:HEV, kết hợp động cơ xăng 2.0L với mô-tơ điện, cho khả năng tăng tốc mượt mà và mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 4,5L/100km.
TÍNH NĂNG AN TOÀN TRÊN CR-V 2026

Honda CR-V 2026 được trang bị gói an toàn Honda SENSING tiêu chuẩn với 6 tính năng thông minh: phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), giảm thiểu chệch làn (RDM), đèn pha tự động (AHB) và nhận diện biển báo giao thông (TSR).
Riêng bản e:HEV RS còn có thêm hỗ trợ kiểm soát đánh lái ở tốc độ thấp (LCC) và đèn pha thích ứng thông minh (ADB), tăng cường trải nghiệm lái và an toàn tối đa.
Hệ thống Honda SENSING tiên tiến
Ngoài Honda SENSING, CR-V 2026 còn được trang bị an toàn bị động đầy đủ như: 6 túi khí, khung xe hấp thụ lực G-CON, dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả vị trí ngồi, móc ghế trẻ em ISOFIX và cảm biến va chạm trước – sau.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HONDA CR-V 2026
| DANH MỤC | e:HEV RS | e:HEV L | L AWD | L | G |
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||||
| Kiểu động cơ | 2.0L DOHC 4 xi lanh thẳng hàng | 2.0L DOHC 4 xi lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
| Hộp số | E-CVT | E-CVT | CVT | CVT | CVT |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.993 | 1.993 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | Động cơ: 146 (109 kW) /6100; Mô-tơ: 181 (135 kW)/5000-8000; Kết hợp: 204 (152kW) | Động cơ: 146 (109 kW) /6100; Mô-tơ: 181 (135 kW)/5000-8000; Kết hợp: 204 (152kW) | 188 (140kW)/6.000 | 188 (140kW)/6.000 | 188 (140kW)/6.000 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 335/0-2.000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 335/0-2.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | ||||
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | ||||
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,2 | 5,2 | 7,8 | 7,3 | 7,49 |
| KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4691 x 1866 x 1681 | 4691 x 1866 x 1681 | 4691 x 1866 x 1681 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | ||||
| Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.611/1.627 | ||||
| Cỡ lốp | 235/60R18 | ||||
| La-zăng | 18 inch | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | ||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | ||||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.759 | 1.725 | 1.747 | 1.661 | 1.653 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 | ||||
| HỆ THỐNG TREO | |||||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||||
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||||
| HỆ THỐNG PHANH | |||||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||||
| Phanh sau | Đĩa | ||||
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||||
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||||
| Chế độ lái | Normal/ECON/Sport | Normal/ECON/Sport | Normal/ECON | Normal/ECON | Normal/ECON |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Có | Có | Có |
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Không | Không | Không |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | ||||
| Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Có | Có | Không | Không | Không |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | ||||
| NGOẠI THẤT | |||||
| Cụm đèn trước | |||||
| Đèn chiếu xa | LED | ||||
| Tự động tắt theo thời gian | Có | ||||
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||||
| Đèn chiếu gần | LED | ||||
| Đèn chạy ban ngày | LED | ||||
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có | Có | Có | Có | Không |
| Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | ||||
| Đèn vào cua chủ động (ACL) | Có | Không | Không | Không | Không |
| Đèn phanh treo cao | Có | ||||
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | ||||
| Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Ghế lái |
| Đèn sường mù trước | LED | LED | LED | LED | Không |
| Đèn sương mù sau | Có | Không | Không | Không | Không |
| Cụm đèn hậu | LED | ||||
| Thanh giá nóc xe | Có | Có | Không | Không | Không |
| NỘI THẤT | |||||
| KHÔNG GIAN | |||||
| Bảng đồng hồ trung tâm | 10.2″ TFT | 7″ TFT | 10.2″ TFT | 7″ TFT | 7″ TFT |
| Chất liệu ghế | Da (có logo RS) | Da | Da | Da | Da |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có | Có | Có | Không |
| Cửa sổ trời | Panorama | Không | Panorama | Không | Không |
| Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | ||||
| Hàng ghế 3 | Không | Không | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 |
| Đèn trang trí nội thất | Có | Không | Có | Không | Không |
| Ghế lái điều chỉnh kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | ||||
| Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | ||||
| Hộc đựng kính mắt | Có (kèm gương) | Có (kèm gương) | Có | Có | Có |
| TAY LÁI | |||||
| Chất liệu | Da | Da | Da | Da | Urethan |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | ||||
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||||
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||||
| Tiện nghi cao cấp | |||||
| Khởi động từ xa | Có | ||||
| Hệ thống chuyển số bằng nút bấm | Có | Có | Không | Không | Không |
| Phanh tay điện tử (EPB) | Có | ||||
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Có | Không | Có | Không | Không |
| Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||||
| Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | Có | ||||
| Chìa khóa thông minh | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có |
| Thẻ khóa từ thông minh | Có | Không | Có | Không | Không |
| Kết nối và giải trí | |||||
| Màn hình | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Không dây | Không dây | Không dây | Không dây | Có dây |
| Bản đồ định vị tích hợp | Có | Có | Có | Không | Không |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||||
| Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | Có | Có | Có | Không |
| Hệ thống loa | 12 loa BOSE | 12 loa BOSE | 8 loa | 8 loa | 8 loa |
| Kết nối USB/ AM/ FM/ Bluetooth | Có | ||||
| Cổng sạc | 1 cổng sạc USB; 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB; 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB; 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB; 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB; 2 cổng sạc Type C |
| Sạc không dây | Có | Có | Có | Có | Không |
| Honda CONNECT | Có | ||||
| Tiện nghi khác | |||||
| Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | ||||
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 | Hàng ghế 2 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có đèn | Có đèn | Có đèn | Có đèn | Có |
| Cốp chỉnh điện | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Không |
| AN TOÀN | |||||
| AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | |||||
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||||
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||||
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||||
| Camera lùi | Có | ||||
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | ||||
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | ||||
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | ||||
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | ||||
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | ||||
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | ||||
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | ||||
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | ||||
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | ||||
| Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Có | Không | Không | Không | Không |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | ||||
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||||
| Cảm biến gạt mưa tự động | Có | ||||
| Cảm biến đỗ xe phía trước | Có | Có | Không | Có | Không |
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có | ||||
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | ||||
| Camera 360 | Có | Có | Có | Không | Không |
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | ||||
| AN TOÀN BỊ ĐỘNG | |||||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||||
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||||
| Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có | ||||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả | ||||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | ||||
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||||
| Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước | ||||
| Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Có | Có | Không | Có | Có |
| AN NINH | |||||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||||
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | ||||
| Ghi chú | CR-V e:HEV L là tên gọi khác của CR-V e:HEV LX | ||||
SO SÁNH HONDA CR-V 2026 VỚI ĐỐI THỦ CÙNG PHÂN KHÚC
Mỗi mẫu xe đều có những điểm mạnh riêng, Honda CR-V 2026 nổi trội hơn hẳn với hệ thống an toàn Honda SENSING tiên tiến, động cơ hybrid mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, giá bán cao hơn so với các đối thủ còn lại. Chi tiết xem tại bảng so sánh dưới đây:
| Tiêu chí | Honda CR-V 2026 | Mazda CX-5 | Hyundai Tucson | Kia Sportage | Outlander | Ford Territory |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An toàn chủ động | Honda SENSING: phanh khẩn cấp, giữ làn, ACC, cảnh báo va chạm, điểm mù, biển báo | Cảnh báo lệch làn, ACC, điểm mù, phương tiện cắt ngang | Hỗ trợ giữ làn, ACC, giám sát điểm mù | Như Tucson | Cảnh báo điểm mù, ACC | ACC, giữ làn, phanh tự động, điểm mù |
| An toàn bị động | 8 túi khí, khung ACE, ISOFIX | 6 túi khí, khung Skyactiv | 6 túi khí | 6 túi khí | 7 túi khí, khung RISE | 6 túi khí, khung tiêu chuẩn |
| Động cơ | 1.5L Turbo / 2.0L Hybrid (e:HEV RS) | 2.0L / 2.5L NA | 2.0L NA / 1.6L Turbo | 1.6L Turbo / 2.0L Diesel | 2.0L NA | 1.5L EcoBoost |
| Công suất (hp) | 188 (Turbo) / ~204 (Hybrid) | 154 / 188 | 156 / 180 | 157 / 186 | 170 | 160 |
| Hộp số | CVT / e-CVT (Hybrid) | AT 6 cấp | AT 6 / DCT 7 | DCT 7 / AT 8 | CVT | CVT |
| Mức tiêu hao (L/100km) | 4.45 – 5.2 (Hybrid tiết kiệm nhất) | 5.4 – 9.2 | 5.5 – 8.9 | 5.3 – 8.5 | 6.0 – 9.5 | 5.5 – 8.5 |
| Giá bán (triệu) | 1.039 – 1.258 | 749 – 999 | 829 – 1.030 | 859 – 1.029 | 825 – 950 | 822 – 935 |
Có thể nói, Honda CR-V 2026 là một chiếc SUV đáng xuống tiền nhất phân khúc hạng C. Đặc biệt, hệ thống an toàn Honda SENSING cùng động cơ Hybrid hiện đại không chỉ mang đến khả năng vận hành mượt mà bất kể là lái xe trong đô thị hay chinh phục những cung đường dài.
Sở hữu Honda CR-V 2026 với giá tốt nhất tại Honda Ô tô Phúc Thọ. Liên hệ tư vấn và đăng ký lái thử ngay qua Hotline/Zalo: 084.323.6666.
ĐIỂM NỔI BẬT CỦA HONDA CR-V 2025
Honda CR-V 2025 mang đến bước tiến vượt bậc cả về thiết kế, vận hành lẫn công nghệ. Với thông điệp “Mãnh lực bứt phá”, mẫu SUV thế hệ mới đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của khách hàng hiện đại – từ sự tiện nghi, an toàn đến trải nghiệm lái ấn tượng.
- Honda SENSING thế hệ mới: Toàn bộ các phiên bản đều trang bị gói an toàn chủ động Honda SENSING với các tính năng như: phanh giảm thiểu va chạm, giữ làn đường, đèn pha thích ứng thông minh ADB (trên bản RS), hỗ trợ đánh lái tốc độ thấp LCC,…
- Động cơ hybrid e:HEV tiết kiệm vượt trội: Bản RS sử dụng hệ truyền động hybrid 2.0L, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.
- Không gian rộng rãi và cao cấp: Thiết kế nội thất tối giản hiện đại, ghế ngồi thoải mái, cốp điện rảnh tay. Bản RS nổi bật với nội thất đen thể thao, màn hình lái 10.2 inch, âm thanh BOSE.
- Trang bị tiện nghi hiện đại: Màn hình cảm ứng 9 inch, sạc không dây, điều hòa 2 vùng, kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto,…
- Vận hành ổn định và linh hoạt: Hệ thống treo mới, trợ lực lái MA-EPS và chế độ lái đa dạng trên bản RS giúp xe di chuyển êm ái trong phố và tự tin trên đường trường.
👉 Liên hệ Honda Ôtô Phúc Thọ ngay hôm nay để lái thử và nhận ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho bạn – Hotline/Zalo: 084.323.6666.
TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ HONDA CR-V 2025
Trải nghiệm Honda CRV Hybrid hoàn toàn mới – Đã chất lại còn ngon, êm như điện, bốc như Porsche (Nguồn: Autodaily)
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
Chính sách thanh toán và mua trả góp
Honda Ô Tô Phúc Thọ chấp thuận 2 hình thức thanh toán khi mua xe: Trả thẳng và trả góp
- Trả thẳng: Thanh toán 100% giá trị xe bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Trả góp:
- Hợp tác với nhiều ngân hàng uy tín, cung cấp đa dạng gói vay trả góp với lãi suất ưu đãi và thủ tục đơn giản.
- Hỗ trợ tối đa khách hàng trong việc hoàn thiện hồ sơ vay vốn.
- Tư vấn lựa chọn gói vay phù hợp với khả năng tài chính của từng khách hàng.
Chính sách giao xe
- Thời gian giao xe: Cam kết giao xe đúng hẹn, thông báo tiến độ giao xe thường xuyên cho khách hàng.
- Hỗ trợ thủ tục đăng ký, đăng kiểm: Hỗ trợ khách hàng hoàn tất các thủ tục đăng ký, đăng kiểm xe một cách nhanh chóng và thuận tiện.
- Giao xe tận nơi (tùy chọn): Giao xe tận nhà cho khách hàng ở xa hoặc có nhu cầu.
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH HONDA CR-V 2025
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ HONDA CR-V 2025
Dưới đây là những câu hỏi phổ biến nhất từ khách hàng khi tìm hiểu về mẫu SUV CR-V bán chạy này – từ phiên bản, giá bán, trang bị cho đến khả năng vận hành và an toàn.
Honda CR-V 2025 có mấy phiên bản?
CR-V 2025 có 4 phiên bản: G, L, L AWD và e:HEV RS. Mỗi phiên bản có mức giá và trang bị khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu khách hàng.
CR-V 2025 có gì nổi bật so với thế hệ cũ?
Thiết kế thể thao hơn, thêm phiên bản Hybrid e:HEV, trang bị Honda SENSING thế hệ mới và tiện nghi cao cấp như màn hình 10.2 inch, âm thanh BOSE (bản RS).
Phiên bản nào của CR-V 2025 có động cơ Hybrid?
Chỉ phiên bản cao cấp nhất – CR-V e:HEV RS – được trang bị động cơ hybrid kết hợp động cơ xăng 2.0L và mô-tơ điện kép.
Honda CR-V 2025 tiêu hao nhiên liệu bao nhiêu?
Phiên bản hybrid RS tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, chỉ khoảng 4,8 – 5 lít/100km trong điều kiện hỗn hợp.
CR-V 2025 có phù hợp chạy gia đình không?
Rất phù hợp. Không gian rộng rãi, cốp lớn, tiện nghi cao cấp, nhiều tính năng an toàn hỗ trợ tối đa cho việc di chuyển cùng gia đình.
Honda CR-V 2025 có cửa sổ trời và cốp điện không?
Có. Cửa sổ trời toàn cảnh và cốp điện rảnh tay được trang bị trên các phiên bản từ L trở lên.
Các phiên bản Honda CR-V 2025 có điểm khác nhau gì?
Sự khác biệt nằm ở trang bị tiện nghi, hệ dẫn động, công nghệ an toàn và động cơ. Bản G là tiêu chuẩn, bản RS là cao cấp nhất với công nghệ e:HEV.
Honda CR-V 2025 có bao nhiêu túi khí?
Tất cả các phiên bản đều trang bị tối thiểu 6 túi khí, đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách.
CR-V 2025 có gói an toàn Honda SENSING không?
Có. Tất cả các phiên bản đều được trang bị đầy đủ gói Honda Sensing thế hệ mới.
Mua Honda CR-V 2025 ở đâu giá tốt và nhiều ưu đãi?
Quý khách có thể đến Honda Ôtô Phúc Thọ để được tư vấn, lái thử và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn. Hotline: 084.323.6666.
PHỤ KIỆN HONDA CR-V 2025

Bạt trùm xe

Miếng dán bảo vệ tay nắm cửa

Nẹp bước chân có đèn

Nẹp bước chân không có đèn

Tay nắm cửa mạ Chrome

Thảm trải sàn

Thảm trải sàn đa thời tiết

Trải cốp cho dòng xe xăng

Trải cốp sau honda crv 2024

Vè che mưa honda crv 2024
Chưa có đánh giá nào.
Nguyễn Thị Phương
Với hơn 5 năm kinh nghiệm tư vấn bán hàng ô tô, tôi đặc biệt yêu thích và am hiểu về các dòng xe Honda. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng động, tiết kiệm nhiên liệu và độ tin cậy đã khiến Honda trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng. Tôi luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình để giúp bạn tìm thấy chiếc xe Honda phù hợp nhất với nhu cầu và phong cách sống.
























































































Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.