Honda CR-V L AWD
SKU: Honda CR-V L AWD
Tình trạng: Còn hàng
1.250.000.000₫ – 1.255.000.000₫
TỔNG QUAN HONDA CR-V L THẾ HỆ MỚI
Honda CR-V L AWD 2025 đánh dấu bước ngoặt mới của Honda khi lần đầu tiên trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD cho một chiếc xe được ra mắt tại Việt Nam. Với thiết kế ngoại thất thể thao, nội thất sang trọng và công nghệ tiên tiến, CR-V L AWD mang đến trải nghiệm lái vượt trội, sẵn sàng chinh phục mọi địa hình.
Giá lăn bánh Honda CR-V 2025 bản L AWD
Honda CR-V bản L AWD được phân phối tại Việt Nam với giá niêm yết 1.255.000.000 VNĐ (Màu đỏ) và 1.250.000.000 VNĐ (Màu xanh, titan, xám, trắng ngà, đen). Giá lăn bánh của CR-V 2024 phiên bản L AWD sẽ được tính thêm các khoản phí trước bạ, bảo hiểm, đăng ký biển số,… Giá lăn bánh tạm tính như sau:
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Tĩnh (VNĐ) | Giá lăn bánh tại tỉnh khác (VNĐ) |
Honda CR-V L AWD | 1.250.000.000 | 1.422.773.400 | 1.397.773.400 | 1.402.973.400 | 1.390.473.400 | 1.377.973.400 |
ƯU ĐÃI HẤP DẪN TRONG THÁNG NĂM KHI MUA CR-V L AWD TẠI HONDA Ô TÔ PHÚC THỌ
🎁 Giảm 40 triệu đồng trực tiếp vào giá bán | |
🎁 Tặng gói phụ kiện chính hãng trị giá lên tới 50 triệu đồng (tùy chọn theo nhu cầu Quý khách) bao gồm: |
|
Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi liên hệ Hotline 084.323.6666 |
Để được nhận báo giá ưu đãi kèm chương trình GIẢM TIỀN MẶT TRỰC TIẾP, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 084.323.6666 – Honda Ôtô Hà Nội – Phúc Thọ để được tư vấn chi tiết.
Hình ảnh thực tế Honda CRV bản L AWD
Tổng hợp màu xe Honda CR-V bản L AWD 2025
Honda CR-V phiên bản L AWD được ra mắt tại Việt Nam với 6 tùy chọn màu sắc, gồm: Đỏ, Trắng ngà, Xanh, Xám, Titan, Đen.
Ngoại thất Honda CR-V L AWD sang trọng và thể thao
Honda CR-V L AWD 2025 sở hữu ngoại thất hiện đại và thể thao hơn so với thế hệ trước. Kích thước tổng thể của xe đạt 4.691 x 1.866 x 1.691mm, lớn nhất trong 4 phiên bản được ra mắt tại Việt Nam. Đặc biệt, chiều dài cơ sở của xe đạt 2.700mm, mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn.
Đầu xe gây ấn tượng với phần lưới tản nhiệt hình tổ ong mở rộng, kết hợp với cụm đèn pha LED projector và dải đèn LED định vị ban ngày rất bắt mắt. Cản trước được tinh chỉnh với các đường gân dập nổi.
Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi, tạo cảm giác khỏe khoắn và thể theo khi nhìn từ hông. Gương chiếu hậu lùi về sau, tích hợp đèn báo rẽ LED và hệ thống Camera Lanewatch giúp quan sát điểm mù. Mâm xe hợp kim 18 inch đa chấu đi cùng dàn lốp Michelin 235/60R18.
Đuôi xe được thiết kế hoàn toàn mới với cụm đèn hậu phân tầng LED thanh mảnh, kéo dài sang hai bên. Cản sau thiết kế góc cạnh với tấm ốp màu bạc và ống xả kép mạ chrome.
Nội thất Honda CR-V L AWD với nhiều công nghệ mới
Với trục cơ sở dài 2.700mm, lớn nhất phân khúc, Honda CR-V L AWD mang đến không gian thoải mái và tiện nghi cho cả 3 hàng ghế. Ghế lái với tính năng chỉnh điện 8 hướng, nhớ ghế 2 vị trí, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng, giúp bạn dễ dàng tìm được tư thế ngồi thoải mái nhất.
Honda CR-V L AWD 2025 mang đến trải nghiệm mới đầy thú vị và tiện nghi với cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, cốp điện tự động tích hợp cảm biến đá cốp, sạc không dây, điều hòa tự động 2 vùng độc lập và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau.
Về tính năng giải trí, Honda CR-V L AWD 2025 được trang bị màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và hệ thống âm thanh 8 loa với âm thanh sống động.
Nhiều tính năng cao cấp khác được trang bị trên Honda CR-V bản L 2 cầu như Honda CONNECT, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, phanh tay điện tử, chế độ giữ phanh tự động và khóa cửa tự động theo tốc độ, mang đến trải nghiệm lái xe hiện đại và tiện nghi.
Động cơ và vận hành mạnh mẽ, chinh phục mọi cung đường
Honda CR-V L AWD 2025 được trang bị động cơ 1.5L VTEC TURBO sản sinh công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240Nm. Điểm đặc biệt của phiên bản này chính là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD giúp phân bổ lực kéo đến cả 4 bánh xe, mang lại khả năng bám đường tốt hơn.
Xe trang bị hộp số tự động vô cấp CVT, hỗ trợ vận hành mượt mà, êm ái, giúp xe chuyển số nhẹ nhàng và tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống khung gầm chắc chắn, sử dụng thép cường độ cao cùng công nghệ tương thích va chạm ACE mang lại cảm giác vận hành ổn định và chắc chắn.
Hệ thống treo trước MacPherson, treo sau liên kết đa điểm được tinh chỉnh, cho cảm giác lái êm ái và mượt mà, giảm thiểu độ rung lắc ở khoang hành khách khi xe di chuyển.
Tính năng an toàn trên CR-V L AWD 2025
Honda CR-V L AWD 2025 được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn Honda SENSING tiên tiến, bao gồm các tính năng như: phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng với LSF, hỗ trợ giữ làn đường và giảm thiểu chệch làn đường. Xe còn được trang bị thêm camera 360 độ, hệ thống cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đỗ xe tự động, hỗ trợ đỗ đèo (HDC), Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ, Cảnh báo áp suất lốp (TPMS), Cảm biến gạt mưa tự động,… giúp người lái tự tin lái xe an toàn hơn.
Ngoài ra, CR-V L 2 cầu còn được trang bị thêm nhiều tính năng an toàn bị động khác như: khung xe ACE hấp thụ lực và tương thích va chạm, 6 túi khí (túi khí trước, túi khí rèm, túi khí đầu gối), và móc ghế trẻ em ISOFIX, đảm bảo an toàn tối đa trong trường hợp xảy ra va chạm.
Thông số kỹ thuật
PHIÊN BẢN | CR-V L AWD |
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
Hệ thống dẫn động | AWD |
Hộp số | CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 |
Công suất cực đại (kW/rpm) | 140 (188HP)/6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700~5.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 7.8 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 9.8 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6.7 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
Số chỗ ngồi | 7 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.691 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.608/1.623 |
Cỡ lốp | 235/60R18 |
La-zăng | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 208 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.747 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 |
HỆ THỐNG TREO | |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
HỆ THỐNG PHANH | |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có |
Chế độ lái | Normal/ECON |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có |
Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Không |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có |
NGOẠI THẤT | |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu xa | LED |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có |
Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi |
Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không |
Đèn sương mù trước | LED |
Đèn sương mù sau | Không |
Đèn hậu | LED |
Đèn phanh treo cao | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Tất cả các ghế |
Thanh giá nóc xe | Không |
NỘI THẤT | |
KHÔNG GIAN | |
Bảng đồng hồ trung tâm | 10.2” TFT |
Chất liệu ghế | Da |
Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng |
Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 |
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 |
Cửa sổ trời | Panorama |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
Hộc đựng kính mắt | Có |
Đèn trang trí nội thất | Có |
TAY LÁI | |
Chất liệu | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
TIỆN NGHI CAO CẤP | |
Khởi động từ xa | Có |
Phanh tay điện tử (EPB) | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có |
Chìa khóa thông minh | Có (có tính năng mở cốp từ xa) |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có |
Thẻ khóa từ thông minh | Có |
KẾT NỐI GIẢI TRÍ | |
Màn hình | 9” |
Kết nối điện thoại thông minh không dây cho Apple Carplay | Có (kết nối không dây) |
Bản đồ định vị tích hợp | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói | Có |
Kết nối USB/AM/FM/Bluetooth | Có |
Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
Hệ thống loa | 8 loa |
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Có |
Sạc không dây | Có |
Honda CONNECT | Có |
TIỆN NGHI KHÁC | |
Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 |
Cốp chỉnh điện | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
AN TOÀN | |
CHỦ ĐỘNG | |
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có |
Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Không |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
Camera lùi | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
Cảm biến đỗ xe phía trước | Không |
Cảm biến đỗ xe phía sau | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
Cảnh báo chống buồn ngủ (DAM) | Có |
Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
Camera 360o | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có |
BỊ ĐỘNG | |
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có |
Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có |
Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có |
Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Không |
AN NINH | |
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
Kết luận
Với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, phiên bản CR-V L AWD sẽ là lựa chọn thích hợp cho những khách hàng yêu thích khám phá, chinh phục những cung đường khó nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Ngoại thất thể thao ấn tượng, cấu hình 5+2 chỗ rộng rãi, tiện nghi, an toàn vượt trội và khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình là những điểm cộng sáng giá cho chiếc CR-V L 2 cầu, rất xứng để sở hữu.
Sở hữu ngay Honda CR-V bản L AWD 2025 với ƯU ĐÃI GIẢM TIỀN MẶT hấp dẫn lên tới 0843236666 triệu đồng tại Honda Ôtô – Phúc Thọ. Liên hệ ngay Hotline: xxx để được tư vấn và trải nghiệm lái thử miễn phí!
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HONDA CR-V L AWD 2024
PHIÊN BẢN | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS |
---|---|---|---|---|
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | ||||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | Động cơ DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng 2.0L | ||
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | AWD | FWD |
Hộp số | CVT | CVT | CVT | E-CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.993 |
Công suất cực đại (kW/rpm) | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 | Động cơ: 109 (146 HP)/6.100 rpm Mô-tơ: 135 (181 HP)/4.500 rpm Kết hợp: 152 (204 HP) |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 350/0-2.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | 57 | 57 | 57 |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 7.49 | 7.3 | 7.8 | 5.2 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 9.57 | 9.3 | 9.8 | 3.4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6.34 | 6.2 | 6.7 | 6.3 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | ||||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.691 | 4.691 x 1.866 x 1.681 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | 2.701 | 2.700 | 2.701 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.611/1.627 | 1.611/1.627 | 1.608/1.623 | 1.611/1.627 |
Cỡ lốp | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
La-zăng | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | 198 | 208 | 198 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.653 | 1.661 | 1.747 | 1.756 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
HỆ THỐNG TREO | ||||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có | Có |
Chế độ lái | Normal/ECON | Normal/ECON | Normal/ECON | Sport/Normal/ECON |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Có | Không |
Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT | ||||
Cụm đèn trước | ||||
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có | Có |
Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi |
Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không | Không | Không | Có |
Đèn sương mù trước | Không | LED | LED | LED |
Đèn sương mù sau | Không | Không | Không | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
Thanh giá nóc xe | Không | Không | Không | Có |
NỘI THẤT | ||||
KHÔNG GIAN | ||||
Bảng đồng hồ trung tâm | 7” TFT | 7” TFT | 10.2” TFT | 10.2” TFT |
Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da |
Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng |
Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Không |
Cửa sổ trời | Không | Không | Panorama | Panorama |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có | Có | Có |
Hộc đựng kính mắt | Có | Có | Có | Có |
Đèn trang trí nội thất | Không | Không | Có | Có |
TAY LÁI | ||||
Chất liệu | Urethan | Da | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||||
TIỆN NGHI CAO CẤP | ||||
Khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử (EPB) | Có | Có | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | Có | Có | Có |
Thẻ khóa từ thông minh | Không | Không | Có | Có |
KẾT NỐI GIẢI TRÍ | ||||
Màn hình | 7” | 9” | 9” | 9” |
Kết nối điện thoại thông minh không dây cho Apple Carplay | Có (kết nối có dây) | Có (kết nối không dây) | Có (kết nối không dây) | Có (kết nối không dây) |
Bản đồ định vị tích hợp | Không | Không | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói | Không | Có | Có | Có |
Kết nối USB/AM/FM/Bluetooth | Có | Có | Có | Có |
Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 2 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
Hệ thống loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 12 loa BOSE |
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Không | Có | Có |
Sạc không dây | Không | Có | Có | Có |
Honda CONNECT | Có | Có | Có | Có |
TIỆN NGHI KHÁC | ||||
Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 |
Cốp chỉnh điện | Không | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
AN TOÀN | ||||
CHỦ ĐỘNG | ||||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Không | Không | Không | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe phía trước | Không | Không | Không | Có |
Cảm biến đỗ xe phía sau | Không | Có | Có | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Có |
Cảnh báo chống buồn ngủ (DAM) | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có | Có |
Camera 360o | Không | Không | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có | Có | Có |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
BỊ ĐỘNG | ||||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có | Có | Có | Có |
Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả | Tất cả | Tất cả | Tất cả |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Không | Không | Không | Có |
AN NINH | ||||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có | Có |
TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA HONDA CR-V L 2024
Bạn đang tìm kiếm một chiếc SUV 5+2 chỗ vừa mạnh mẽ, vừa an toàn, lại linh hoạt trên mọi địa hình? Honda CR-V L AWD 2024 chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Khám phá những điểm nổi bật của Honda CR-V phiên bản L AWD:
- Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD: Đảm bảo khả năng bám đường vượt trội trên mọi địa hình, từ đường trơn trượt đến đèo dốc.
Động cơ 1.5L VTEC TURBO: Công suất 188 mã lực, mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. - Hộp số tự động vô cấp CVT: Vận hành êm ái, mượt mà, chuyển số linh hoạt.
- Honda SENSING: Gói công nghệ an toàn chủ động tiên tiến, bao gồm các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng,…
- Nội thất rộng rãi và tiện nghi: Ghế da cao cấp, màn hình giải trí 9 inch, điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh,…
- Thiết kế ngoại thất thể thao, hiện đại: Đèn pha LED, đèn sương mù LED, mâm xe 18 inch.
TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ HONDA CR-V L 2024
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG & ƯU ĐÃI
Chính sách về giá và khuyến mại
Honda Ô Tô Hà Nội – Phúc Thọ áp dụng chương trình GIẢM TIỀN MẶT trực tiếp, quà tặng phụ kiện và bảo hiểm dành cho sản phẩm Honda CR-V L 2024 như sau:
ƯU ĐÃI 50% PHÍ TRƯỚC BẠ
TẶNG 1 NĂM BẢO HIỂM THÂN VỎ
QUÀ TẶNG PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG
TỔNG GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 230 TRIỆU ĐỒNG
Lưu ý: Khi mua Honda CR-V tại Honda Phúc Thọ, quý khách hàng phải đặt cọc ít nhất 50 triệu đồng. Số tiền đặt cọc được tính bằng tổng số tiền khách hàng đã nộp trong 7 ngày đầu tiên sau khi ký hợp đồng.
Còn rất nhiều QUÀ TẶNG GIÁ TRỊ khác khi mua Honda CR-V L 2024 tại Honda Ô tô Phúc Thọ khách hàng sẽ được tặng. Vui lòng liên hệ Hotline: 084.323.6666 để được tư vấn trực tiếp.
Chính sách thanh toán
Honda Ô Tô Phúc Thọ chấp thuận 2 hình thức thanh toán khi mua xe: Trả thẳng và trả góp
- Trả thẳng: Thanh toán 100% giá trị xe bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Trả góp:
- Hợp tác với nhiều ngân hàng uy tín, cung cấp đa dạng gói vay trả góp với lãi suất ưu đãi và thủ tục đơn giản.
- Hỗ trợ tối đa khách hàng trong việc hoàn thiện hồ sơ vay vốn.
