Honda CR-V 2025 ra mắt với nhiều cải tiến vượt trội về thiết kế và công nghệ. Bài viết này Cố vấn dịch vụ Nguyễn Văn Huân của Honda Ôtô Phúc Thọ cung cấp thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật của xe, bao gồm các phiên bản động cơ xăng và hybrid, kích thước tổng thể, trang bị nội ngoại thất, hệ thống an toàn và các tính năng hỗ trợ lái xe. Hãy cùng tìm hiểu những điểm nổi bật của Honda CR-V 2025 để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.
Thông số ngoại thất CR-V 2025
PHIÊN BẢN | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | ||||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.691 | 4.691 x 1.866 x 1.681 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | 2.701 | 2.700 | 2.701 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.611/1.627 | 1.611/1.627 | 1.608/1.623 | 1.611/1.627 |
Cỡ lốp | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
La-zăng | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | 198 | 208 | 198 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.653 | 1.661 | 1.747 | 1.756 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
TRANG BỊ NGOẠI THẤT | ||||
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có | Có |
Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi |
Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không | Không | Không | Có |
Đèn sương mù trước | Không | LED | LED | LED |
Đèn sương mù sau | Không | Không | Không | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
Thanh giá nóc xe | Không | Không | Không | Có |
Thông số nội thất Honda CR-V 2025
PHIÊN BẢN | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS |
KHÔNG GIAN | ||||
Bảng đồng hồ trung tâm | 7” TFT | 7” TFT | 10.2” TFT | 10.2” TFT |
Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da |
Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng |
Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Không |
Cửa sổ trời | Không | Không | Panorama | Panorama |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có | Có | Có |
Hộc đựng kính mắt | Có | Có | Có | Có |
Đèn trang trí nội thất | Không | Không | Có | Có |
TAY LÁI | ||||
Chất liệu | Urethane | Da | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có | Có |
KẾT NỐI GIẢI TRÍ | ||||
Màn hình | 7” | 9” | 9” | 9” |
Kết nối điện thoại thông minh không dây cho Apple Carplay | Có (kết nối có dây) | Có (kết nối không dây) | Có (kết nối không dây) | Có (kết nối không dây) |
Bản đồ định vị tích hợp | Không | Không | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói | Không | Có | Có | Có |
Kết nối USB/AM/FM/Bluetooth | Có | Có | Có | Có |
Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 2 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
Hệ thống loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 12 loa BOSE |
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Không | Có | Có |
Sạc không dây | Không | Có | Có | Có |
Honda CONNECT | Có | Có | Có | Có |
TIỆN NGHI KHÁC | ||||
Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 |
Cốp chỉnh điện | Không | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
Thông số vận hành Honda CR-V 2025
PHIÊN BẢN | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS |
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | ||||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | Động cơ DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng 2.0L | ||
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | AWD | FWD |
Hộp số | CVT | CVT | CVT | E-CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.993 |
Công suất cực đại (kW/rpm) | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 | Động cơ: 109 (146 HP)/6.100 rpm Mô-tơ: 135 (181 HP)/4.500 rpm Kết hợp: 152 (204 HP) |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 350/0-2.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | 57 | 57 | 57 |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 7.49 | 7.3 | 7.8 | 5.2 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 9.57 | 9.3 | 9.8 | 3.4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6.34 | 6.2 | 6.7 | 6.3 |
HỆ THỐNG TREO | ||||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có | Có |
Chế độ lái | Normal/ECON | Normal/ECON | Normal/ECON | Sport/Normal/ECON |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Có | Không |
Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | Có | Có | Có |
Thông số an toàn Honda CR-V 2025
PHIÊN BẢN | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||||
Honda SENSING | ||||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Không | Không | Không | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe phía trước | Không | Không | Không | Có |
Cảm biến đỗ xe phía sau | Không | Có | Có | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Có |
Cảnh báo chống buồn ngủ (DAM) | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có | Có |
Camera 360 độ | Không | Không | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có | Có | Có |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | ||||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có | Có | Có | Có |
Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả | Tất cả | Tất cả | Tất cả |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Không | Không | Không | Có |
AN NINH | ||||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có | Có |
Câu hỏi thường gặp về Honda CR-V 2025
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp giúp bạn hiểu rõ hơn về khả năng vận hành của mẫu xe này:
Honda CR-V 2025 có bao nhiêu phiên bản?
Honda CR-V 2025 có nhiều phiên bản khác nhau, bao gồm các phiên bản G, L, L AWD và RS Hybrid.
Giá bán của Honda CR-V 2025 là bao nhiêu?
Giá bán của Honda CR-V 2025 tùy thuộc vào từng phiên bản và các tùy chọn đi kèm. Bạn có thể liên hệ với đại lý Honda gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.
Honda CR-V 2025 có những màu sắc nào?
Honda CR-V 2025 có nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm các màu trắng, đen, xám, đỏ và xanh.
Mức tiêu thụ nhiên liệu của CR-V 2025 là bao nhiêu?
Mức tiêu thụ nhiên liệu của CR-V 2025 phụ thuộc vào điều kiện vận hành và phong cách lái xe. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của xe là khoảng 7.3 lít/100km.
CR-V 2025 có những tính năng an toàn nào?
CR-V 2025 được trang bị nhiều tính năng an toàn, bao gồm Honda SENSING, VSA, TCS, ABS, EBD, BA, HSA, camera lùi, cảm biến đỗ xe và túi khí.
Để có cơ hội trải nghiệm trực tiếp mẫu SUV hạng C đang được săn đón nhất hiện nay, hãy liên hệ ngay với Honda Ôtô Phúc Thọ qua hotline 084.323.6666 hoặc ghé thăm showroom tại Thôn 3, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội để đăng ký lái thử.

Với kinh nghiệm dày dặn, tôi tự tin mang đến cho khách hàng những thông tin chính xác và hữu ích về các dòng xe Honda, từ những mẫu xe sedan tiết kiệm nhiên liệu như City, Civic đến những mẫu SUV mạnh mẽ như CR-V, HR-V.
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
LƯỚT GA MẠNH MẼ – TRẢI NGHIỆM ĐAM MÊ
Nội dung bài viếtThông số ngoại thất CR-V 2025Thông số nội thất Honda CR-V 2025Thông [...]
Th4
Honda CR-V e:HEV RS màu trắng ngọc quý phái
Nội dung bài viếtThông số ngoại thất CR-V 2025Thông số nội thất Honda CR-V 2025Thông [...]
Th4
Honda CR-V 2025 màu titan mạnh mẽ: Đẳng cấp bền bỉ – Khám phá thiết kế, giá bán & ý nghĩa phong thủy
Nội dung bài viếtThông số ngoại thất CR-V 2025Thông số nội thất Honda CR-V 2025Thông [...]
Th4
Mua trả góp Honda Accord dễ dàng, lãi suất hấp dẫn vay tới 80%
Nội dung bài viếtThông số ngoại thất CR-V 2025Thông số nội thất Honda CR-V 2025Thông [...]
Honda CR-V màu đỏ cá tính có là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn?
Nội dung bài viếtThông số ngoại thất CR-V 2025Thông số nội thất Honda CR-V 2025Thông [...]
Th4
Honda CR-V 2025 màu đen ánh độc tôn – Lựa chọn mạnh mẽ & phong cách
Nội dung bài viếtThông số ngoại thất CR-V 2025Thông số nội thất Honda CR-V 2025Thông [...]
Th4
Bảng màu xe Honda CR-V 2025 – Nên chọn màu nào để hợp mệnh, hợp phong cách?
Nội dung bài viếtThông số ngoại thất CR-V 2025Thông số nội thất Honda CR-V 2025Thông [...]
Th4
Giá xe CR-V lăn bánh tại Hà Nội: Chi phí và thủ tục mới nhất
Nội dung bài viếtThông số ngoại thất CR-V 2025Thông số nội thất Honda CR-V 2025Thông [...]
Th3
LIÊN HỆ VỚI HONDA Ô TÔ PHÚC THỌ